32. Tennis-Europameisterschaften
11. - 26 . Jänner 2008 in Seefeld
HERREN/MEN 45
| [1] | Hundstorfer, Manfred, AUT | Hundstorfer | 1 Hundstorfer, Manfred | |||
| [Rast] | Hundstorfer | 2 Cavalleri, Fernando | ||||
| Larkiola, Jari, FIN | Larkiola | 6:0/6:0 | 3 Groeneveld, Wim | |||
| Imparato, Alfredo, ITA | o.Sp. | Hundstorfer | 4 Moizo, Vincenzo | |||
| Etzold, Frank, ISR | Etzold | 6:1/6:3 | 5 Gabka, Darek | |||
| Kwinta, Tomasz, POL | 6:3/6:4 | Etzold | 6 Kunstmann, Wolfgang | |||
| Mair, Franz, ITA | Hüsler | 7:6/7:6 | 7 Ainola, Riku | |||
| Hüsler, Jürg, SUI | 6:2/6:1 | Hundstorfer | 8 Kuba, Wolfgang | |||
| [11] | Da Ponte, Adriano, ITA | Da Ponte | 6:1/6:2 | 9 Heckmanns, Stefan | ||
| Strizak, Darko, SER | 6:2/6:0 | Da Ponte | 10 Freudenstein, Hubert | |||
| Gritsaenko, Dmitry | Wawrzyniak | 6:4/6:4 | 11 Da Ponte, Adriano | |||
| Wawrzyniak, Tomasz, POL | 6:3/6:0 | Da Ponte | 12 Barbarossa, Stefano | |||
| Vasilyev, Valery, RUS | Arrigo | 6:1/6:3 | 13 Koepf, Andreas | |||
| Arrigo, Luca, ITA | o.Sp. | Kuba | 14 Piwowarski, Mieczyslaw | |||
| Handl, Hans, AUT | Kuba | 7:6/6:3 | ||||
| [8] | Kuba, Wolfgang, AUT | 6:1/6:2 | ||||
| [4] | Moizo, Vincenzo, ITA | Moizo | Hundstorfer | |||
| [Rast] | Kilanovski | 6:1/6:4 | ||||
| Kilanovski, Gabriel, POL | Kilanovski | 2:6/7:5/6:3 | ||||
| Zeilinger, Werner, AUT | 6:1/6:4 | Jahn | ||||
| Chugunov, Alexander, RUS | Jahn | 0:6/6:4/6:1 | ||||
| Jahn, Alexander, AUT | 6:1/6:0 | Jahn | ||||
| Fenners, Klaus Gerhard, ITA | Fenners | 6:1/6:2 | ||||
| Sehnal, Vladimir, CZE | 6:7/6:1/6:4 | Jahn | ||||
| [9] | Heckmanns, Stefan, GER | Heckmanns | 6:2/7:5 | |||
| Parth, Hans, AUT | 6:0/6:1 | Heckmanns | ||||
| Bruzinskas, Virgilijus, LIT | Waldhart | 6:1/6:0 | ||||
| Waldhart, Rudi, AUT | o.Sp. | Ainola | ||||
| Tverijonas, Arvydas, LIT | Tverijonas | 6:3/7:5 | ||||
| Kazem-Beck, Daniele, ITA | o.Sp. | Ainola | ||||
| [Rast] | Ainola | 7:5/6:0 | Groeneveld | |||
| [7] | Ainola, Riku, FIN | 6:4/7:6 | ||||
| [6] | Kunstmann, Wolfgang, AUT | Kunstmann | ||||
| [Rast] | Volkov | |||||
| Volkov, Sergey, RUS | Volkov | 6:4/4:6/6:3 |
|
|||
| Baran, Wladyslaw, POL | 6:0/6:1 | Buttinelli | ||||
| Buttinelli, Francesco, ITA | Buttinelli | 4:6/6:2/6:4 | ||||
| Sakwerda, Adam, POL | 7:5/6:3 | Buttinelli | ||||
| Frank, Cord, GER | Frank, C. | 5:7/7:6/4:2 ret | ||||
| [12] | Barbarossa, Stefano, ITA | o.Sp. | Groeneveld | |||
| [13] | Koepf, Andreas, AUT | Koepf | 6:1/6:1 | |||
| Kosek, Jarek, POL | 6:0/6:3 | Koepf | ||||
| Kypriano, Roberto, ITA | Kypriano | 6:1/6:1 | ||||
| Mauler, Andreas, AUT | o.Sp. | Groeneveld | ||||
| Niemistö, Hannu, FIN | Niemistö | 6:3/6:2 | ||||
| Cristofoletti, Fabricio, ITA | 6:2/6:0 | Groeneveld | ||||
| [Rast] | Groeneveld | 6:1/6:0 | ||||
| [3] | Groeneveld, Wim, NED | Groeneveld | ||||
| [5] | Gabka, Darek, POL | Gabka | 6:3/7:5 | |||
| [Rast] | Zingale | |||||
| Jasiak, Cezary, POL | Zingale | 6:1/6:3 | ||||
| Zingale, Paolo, ITA | 6:0/6:0 | Zingale | ||||
| Schöpf, Stefan, AUT | Roscioli | 6:0/6:3 | ||||
| Roscioli, Dario, ITA | 3:6/7:5/6:0 | Freudenstein | ||||
| Andreev, Valery, RUS | Freudenstein | 6:4/6:2 | ||||
| [10] | Freudenstein, Hubert, GER | 6:1/6:2 | Cavalleri | |||
| [14] | Piwowarski, Mieczyslaw, POL | Piwowarski | 6:3/6:4 | |||
| Paglialunga, Armando, ITA | o.Sp. | Piwowarski | ||||
| Frontispezi, Alessio, ITA | Budginas | 7:5/6:2 | ||||
| Budginas, Rimantas, LIT | o.Sp. | Cavalleri | ||||
| Volpe, Luca, ITA | Volpe | 6:1/6:0 | ||||
| Horatiu, Dejan, ROM | 6:0/6:1 | Cavalleri | ||||
| [Rast] | Cavalleri | 6:3/7:5 | ||||
| [2] | Cavalleri, Fernando, ITA |
FOOTER = ???